Overview
List Data
NERACA-1
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERACA-1.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 729 | 2026-05-29 10:34:06 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 2 dari 15
Tabel Data NERACA-1
Total hasil filter: 729 baris
| NO | TANGGAL | kode_perk | kode_alt | nama_perk | level | type | group_rep | c_001 | c_002 | c_003 | c_004 | c_005 | c_006 | c_007 | c_008 | c_009 | c_010 | c_011 | c_012 | c_013 | c_099 | gabungan | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31/12/2025 | 10502010128 | TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(GODONG) | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134992498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134992498 | ||
| 52 | 31/12/2025 | 10502010129 | 00544561 | TAB-BANK JTG CAB SEMARANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450770291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450770291 | |
| 53 | 31/12/2025 | 10502010130 | TAB-BANK JTG CAB MATAHARI | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 31/12/2025 | 10502010131 | TAB-BANK JTG CAPEM PURWODADI(GODONG) | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78289036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78289036 | ||
| 55 | 31/12/2025 | 10502010132 | TAB-BANK JTG CAB PATI | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 31/12/2025 | 10502010133 | TAB-BANK JTG CAB KUDUS | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 31/12/2025 | 10502010134 | TAB-BANK JTG CAPEM TAYU | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296556551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296556551 | ||
| 58 | 31/12/2025 | 10502010135 | TAB-BANK JTG CAB PURWOREJO | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 31/12/2025 | 10502010136 | TAB-BANK JTG BIMA CAB PURWOREJO | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139266955 | 0 | 0 | 0 | 139266955 | ||
| 60 | 31/12/2025 | 10502010137 | TAB-BANK JTG CAPEM RDDONGKAL | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56377363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56377363 | ||
| 61 | 31/12/2025 | 10502010138 | TAB-BANK JTG BIMA CAPEM RDDONGKAL | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 31/12/2025 | 10502010139 | TAB-BANK JTG CAB PEMALANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059599 | ||
| 63 | 31/12/2025 | 10502010140 | TAB-BANK JTG CAB COMAL | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 31/12/2025 | 10502010141 | TAB-BANK JTG CAB BATANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10395870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10395870 | ||
| 65 | 31/12/2025 | 10502010142 | TAB-BANK JTG SIMPEDA CAB PEKALONGAN | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18711701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18711701 | ||
| 66 | 31/12/2025 | 10502010143 | TAB-BANK JTG CAPEM WIRADESA | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127255 | ||
| 67 | 31/12/2025 | 10502010144 | TAB-BANK JTG CAB KAJEN | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11226368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11226368 | ||
| 68 | 31/12/2025 | 10502010145 | TAB-BANK JTG CAPEM KDGWUNI | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328952603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328952603 | ||
| 69 | 31/12/2025 | 10502010146 | TAB-BANK JTG BIMA CAB MAGELANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 31/12/2025 | 10502010147 | TAB-BANK JTG CAB BATANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 31/12/2025 | 10502010148 | TAB-BANK JTG NUSUKAN | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 31/12/2025 | 10502010149 | TAB-BANK JTG BIMA CAB MAGELANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 31/12/2025 | 10502010150 | TAB-BANK JTG BIMA CAB BANDONGAN | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9894804 | 0 | 0 | 9894804 | ||
| 74 | 31/12/2025 | 10502010151 | TAB-BANK JTG CAPEM CEPU | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 31/12/2025 | 10502010152 | TAB-BANK JTG CAPEM SIMO | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 31/12/2025 | 10502010153 | TAB-BANK JTG CAPEM PSR KOTA BLORA | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 31/12/2025 | 10502010154 | TAB-BANK JTG CAPEM SALAMAN | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306232432 | 0 | 0 | 306232432 | ||
| 78 | 31/12/2025 | 10502010155 | TAB-BANK JTG CAPEM BELIK | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 31/12/2025 | 10502010156 | TAB-BANK JTG CAPEM DORO | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696545 | ||
| 80 | 31/12/2025 | 10502010157 | 10502010157 | TAB-BANK JTG CAPEM KARTASURA(3075082346) | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20278583702 | 20278583702 | |
| 81 | 31/12/2025 | 10502010158 | BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA PEMALANG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980869 | ||
| 82 | 31/12/2025 | 10502010159 | TAB BANK JTG CAB PATI | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97374721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97374721 | ||
| 83 | 31/12/2025 | 10502010160 | BANK JTG SYARIAH CAB KUDUS | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880242 | ||
| 84 | 31/12/2025 | 10502010161 | ABA TAB BIMA BANK JATENG CAPEM KARTASURA | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082870 | 13082870 | ||
| 85 | 31/12/2025 | 10502010162 | TAB-BANK JTG CAPEM GRABAG | 6 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672992 | 0 | 0 | 1672992 | ||
| 86 | 31/12/2025 | 105020102 | 105020102 | TAB-BANK MANDIRI PURWOTOMO | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467879544 | 6467879544 | |
| 87 | 31/12/2025 | 105020103 | TAB-BANK NEGARA INDONESIA | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521976211 | 521976211 | ||
| 88 | 31/12/2025 | 105020104 | TAB-BANK DANAMON SOLO RAJIMAN | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 31/12/2025 | 105020105 | TAB-BTN CAB MAGELANG | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 31/12/2025 | 105020106 | TAB-BRI CAB MAGELANG | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 31/12/2025 | 105020107 | TAB-BRI CAB SRAGEN | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 31/12/2025 | 105020108 | TAB-BANK MANDIRI CAB SRAGEN | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 31/12/2025 | 105020109 | TAB-BANK NASIONAL INDONESIA 46 | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 31/12/2025 | 105020110 | TAB-BANK BRI UNIT TEGALSARI KRGEDE | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 31/12/2025 | 105020111 | TAB-BTN CAB BOYOLALI | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 31/12/2025 | 105020112 | TAB-BRI UNIT GUBUG | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 31/12/2025 | 105020113 | TAB-BRI UNIT GODONG | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 31/12/2025 | 105020114 | TAB-BANK DANAMON CAPEM TAYU | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 31/12/2025 | 105020115 | TAB-BTN PURWOREJO | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 31/12/2025 | 105020116 | TAB-BANK BTN | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
729 baris ditemukan