Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-1

Overview
List Data
NERACA-1
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 729 2026-05-29 10:34:06
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 11 dari 15
Tabel Data NERACA-1
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
501 31/12/2025 109010102 Ayda Tanah Bangunan Jkw > 3 sd 5 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 31/12/2025 109010103 Ayda Tanah Bangunan Jkw > 5 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 31/12/2025 1090102 AYDA JT-Kendaraan 4 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 31/12/2025 109010201 Ayda Kendaraan Jkw > 1 sd 2 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 31/12/2025 109010202 Ayda Kendaraan Jkw > 2 Tahun 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 31/12/2025 10902 AGUNAN YANG BELUM JATUH TEMPO 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 31/12/2025 110 ASET TETAP DAN INV SERTA AKUM PYSTAN NILAI 2 G A K T I V A 87488964 56304233 1062877108 63143077 230763999 487255740 1010635439 91271135 164872690 49384068 856433916 64572114 57915638 4065220094 8348138215
508 31/12/2025 11001 210 ASET TETAP DAN INVENTARIS 3 G A K T I V A 539221045 420593045 1565700745 338357145 910305050 907870879 1676746475 453032975 836650100 314772595 1682231785 476798895 400180000 6950943900 17473404634
509 31/12/2025 1100101 TANAH DAN GEDUNG 4 G A K T I V A 0 0 1014800000 0 199739300 458880379 1244700000 0 487448400 0 1133295765 40000000 0 4965455780 9544319624
510 31/12/2025 110010101 TANAH 5 D A K T I V A 0 0 684000000 0 30650000 46300000 562500000 0 90000000 0 72000000 0 0 2114616000 3600066000
511 31/12/2025 110010102 GEDUNG 5 D A K T I V A 0 0 330800000 0 169089300 412580379 682200000 0 397448400 0 1061295765 40000000 0 2850839780 5944253624
512 31/12/2025 1100102 PERALATAN, PERLNGKPAN & KENDARAAN 4 G A K T I V A 539221045 420593045 550900745 338357145 710565750 448990500 397493000 453032975 349201700 314772595 548936020 436798895 400180000 1985488120 7894531535
513 31/12/2025 110010201 Inv-PERALATAN & PERLENGKAPAN 5 D A K T I V A 346146045 242738045 352320745 212112145 428255750 259535500 246850000 320737975 241236700 218787595 402251020 297772895 267910000 1206038120 5042692535
514 31/12/2025 110010202 Inv-KENDARAAN 5 D A K T I V A 193075000 177855000 198580000 126245000 282310000 189455000 150643000 132295000 107965000 95985000 146685000 139026000 132270000 779450000 2851839000
515 31/12/2025 1100109 ASET LAINNYA 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 34553475 0 0 0 0 0 0 0 34553475
516 31/12/2025 11009 211 -/-AK PENYUSUTAN & PENRNAN NILAI 3 G A K T I V A -451732081 -364288812 -502823637 -275214068 -679541051 -420615139 -666111036 -361761840 -671777410 -265388527 -825797869 -412226781 -342264362 -2885723806 -9125266419
517 31/12/2025 1100901 Ak Pystan-TANAH DAN BANGUNAN-/- 4 D A K T I V A 0 0 -70294983 0 -115592984 -55010720 -324146672 0 -386071843 0 -392856341 -39999998 0 -1712302284 -3096275825
518 31/12/2025 1100902 Ak Pystan-PERALATAN, LNGKPAN & KEND-/- 4 G A K T I V A -451732081 -364288812 -432528654 -275214068 -563948067 -365604419 -307410890 -361761840 -285705567 -265388527 -432941528 -372226783 -342264362 -1173421522 -5994437120
519 31/12/2025 110090201 Ak Pystan-Peralatan & Perlengkapan-/- 5 D A K T I V A -291169589 -193131218 -270541514 -151140994 -336629350 -209665367 -173346336 -269222048 -181564524 -176223788 -320819961 -239130002 -238094359 -715912760 -3766591810
520 31/12/2025 110090202 Ak Pystan-Kendaraan-/- 5 D A K T I V A -160562492 -171157594 -161987140 -124073074 -227318717 -155939052 -134064554 -92539792 -104141043 -89164739 -112121567 -133096781 -104170003 -457508762 -2227845310
521 31/12/2025 1100909 Ak Pystan-LAINNYA-/- 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 -34553474 0 0 0 0 0 0 0 -34553474
522 31/12/2025 112 ASET TIDAK BERWUJUD & AKUM AMOR NILAI 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
523 31/12/2025 11201 220 ASET TIDAK BERWUJUD-SOFWARE 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250000 11250000
524 31/12/2025 11202 221 -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL-SOFWARE 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11249999 -11249999
525 31/12/2025 11203 ASET TIDAK BERWUJUD-LAINNYA 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 31/12/2025 11204 -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL LAINNYA 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 31/12/2025 113 Penyertaan Modal 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 31/12/2025 11301 Penyertaan Modal 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 31/12/2025 11302 CKPN Penyertaan Modal -/- 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 31/12/2025 114 230 ASET ANTAR KANTOR 2 G A K T I V A 19583601093 1417270101 0 0 0 0 0 45591415917 1619480031 0 5691324786 10930429194 0 58916900960 1.4375E+11
531 31/12/2025 11401 AKA-KANTOR PUSAT 3 D A K T I V A 19583601093 1417270101 0 0 0 0 0 45591415917 1619480031 0 5691324786 10930429194 0 0 84833521122
532 31/12/2025 11402 AKA-CABANG LASEM 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27771951044 27771951044
533 31/12/2025 11403 AKA-CABANG TEMPURAN 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 31/12/2025 11404 AKA-CABANG MASARAN 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 31/12/2025 11405 AKA-CABANG KARANGGEDE 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2421856673 2421856673
536 31/12/2025 11406 AKA-CABANG AMPEL 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6085501260 6085501260
537 31/12/2025 11407 AKA-CABANG GODONG 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5937201579 5937201579
538 31/12/2025 11408 AKA-CABANG SEMARANG 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
539 31/12/2025 11409 AKA-CABANG TAYU 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7102358555 7102358555
540 31/12/2025 11410 AKA-CABANG KUTOARJO 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 31/12/2025 11411 AKA-CABANG RANDUDONGKAL 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 31/12/2025 11412 AKA-CABANG KEDUNGWUNI 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6596385718 6596385718
543 31/12/2025 11413 AKA-CABANG KLATEN 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3001646131 3001646131
544 31/12/2025 11414 AKA-CABANG KPO 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 31/12/2025 115 Properti Terbengkelai 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 31/12/2025 116 Aset Keuangan Lain 2 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 31/12/2025 11601 Aset Keuangan Lain 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 31/12/2025 11602 CKPN Aset Keuangan Lain -/- 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
549 31/12/2025 119 270 ASET LAIN LAIN 2 G A K T I V A 495925453 406248030 500850921 563163746 757906393 357997859 313604210 772784060 423394251 544426316 305133188 210139203 267032066 291787306 6210393002
550 31/12/2025 11901 10 ALL-PREMI PENJAM LPS DIBAYAR DIMUKA 3 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan