BPRKU

Evaluasi RBB Scorecard

Menu aktif: Aktual vs Proyeksi RBB

Aktual vs Proyeksi
Evaluasi RBB
Aktual RBB vs Proyeksi RBB
Data aktual tersimpan terpisah dan dibandingkan dengan snapshot baseline proyeksi.
Periode Jan 2026 Baseline RBB Jan 2026 - Versi 1
Total702
Tercapai394
Belum Tercapai261
Toleransi2
Belum Upload0
Netral45
NoLaporanCabangCOAKeteranganProyeksiAktualSelisihDeviasiArahStatusTindak Lanjut
1 LR Cabang 001 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 350.512.699 234.829.766 -115.682.933 -33 % Belum tercapai
2 LR Cabang 001 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 108.503 130.601 22.098 20 % Tercapai
3 LR Cabang 001 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 350.404.196 234.699.165 -115.705.031 -33 % Belum tercapai
4 LR Cabang 001 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 9.157.850 10.893.122 1.735.272 19 % Tercapai
5 LR Cabang 001 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 6.089.987 7.616.700 1.526.713 25 % Tercapai
6 LR Cabang 001 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 3.067.863 3.276.422 208.559 7 % Tercapai
7 LR Cabang 001 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 36.181.508 36.181.508 - Tercapai
8 LR Cabang 001 4010904 Pend Lainnya-Kre Yg DihpsBukukan 0 2.035.000 2.035.000 - Tercapai
9 LR Cabang 001 401090401 Pend POKOK Hapus Buku 0 1.450.000 1.450.000 - Tercapai
10 LR Cabang 001 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 359.670.549 281.904.396 -77.766.153 -22 % Belum tercapai
11 LR Cabang 001 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 106.386.554 104.585.020 -1.801.534 -2 % Belum tercapai
12 LR Cabang 001 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 106.135.701 103.432.650 -2.703.051 -3 % Belum tercapai
13 LR Cabang 001 40209 Pend Non-Lainnya 250.853 1.152.370 901.517 359 % Tercapai
14 LR Cabang 001 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
15 LR Cabang 001 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 250.000 1.151.474 901.474 361 % Tercapai
16 LR Cabang 001 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 853 896 43 5 % Tercapai
17 LR Cabang 001 4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 0 - Tercapai
18 LR Cabang 001 4 PENDAPATAN 466.057.103 386.489.416 -79.567.687 -17 % Belum tercapai
19 LR Cabang 001 50101 BEBAN BUNGA 246.259.041 243.434.857 -2.824.184 -1 % Tercapai
20 LR Cabang 001 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 0 0 0 - Tercapai
21 LR Cabang 001 50104 BEBAN PEMASARAN 2.479.134 2.013.200 -465.934 -19 % Tercapai
22 LR Cabang 001 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 302.845.467 175.353.187 -127.492.280 -42 % Tercapai
23 LR Cabang 001 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 249.611.007 135.302.399 -114.308.608 -46 % Tercapai
24 LR Cabang 001 501060101 GAJI DAN UPAH 154.516.412 106.309.899 -48.206.513 -31 % Tercapai
25 LR Cabang 001 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 95.094.595 28.992.500 -66.102.095 -70 % Tercapai
26 LR Cabang 001 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
27 LR Cabang 001 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 94.594.595 28.992.500 -65.602.095 -69 % Tercapai
28 LR Cabang 001 50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 500.000 0 -500.000 -100 % Tercapai
29 LR Cabang 001 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 300.000 300.000 - Belum tercapai
30 LR Cabang 001 5010603 BEBAN SEWA 20.000.894 18.640.773 -1.360.121 -7 % Tercapai
31 LR Cabang 001 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 5.658.553 3.939.576 -1.718.977 -30 % Tercapai
32 LR Cabang 001 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 1 18.538 18.537 1.853.700 % Belum tercapai
33 LR Cabang 001 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 54.572 1.299.000 1.244.428 2.280 % Belum tercapai
34 LR Cabang 001 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 27.520.440 15.852.901 -11.667.539 -42 % Tercapai
35 LR Cabang 001 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 0 0 0 - Tercapai
36 LR Cabang 001 50109 Operasional Lainnya 0 6.290.750 6.290.750 - Belum tercapai
37 LR Cabang 001 501 BEBAN OPERASIONAL 551.583.642 427.091.994 -124.491.648 -23 % Tercapai
38 LR Cabang 001 502 BEBAN NON OPERASIONAL 1.000.000 3.628.400 2.628.400 263 % Belum tercapai
39 LR Cabang 001 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 0 0 0 - Tercapai
40 LR Cabang 001 50209 Bbn Non-Lainnya 1.000.000 3.628.400 2.628.400 263 % Belum tercapai
41 LR Cabang 001 5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 500.000 0 -500.000 -100 % Tercapai
42 LR Cabang 001 5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 500.000 0 -500.000 -100 % Tercapai
43 LR Cabang 001 5 BIAYA 552.583.642 430.720.394 -121.863.248 -22 % Tercapai
44 LR Cabang 001 6 TAKSIRAN PAJAK 0 0 0 - Tercapai
45 LR Cabang 002 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 256.837.278 259.151.328 2.314.050 1 % Tercapai
46 LR Cabang 002 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 61.432 63.201 1.769 3 % Tercapai
47 LR Cabang 002 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 256.775.846 259.088.127 2.312.281 1 % Tercapai
48 LR Cabang 002 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 5.958.786 5.401.035 -557.751 -9 % Belum tercapai
49 LR Cabang 002 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 3.817.930 3.609.023 -208.907 -5 % Belum tercapai
50 LR Cabang 002 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 2.140.856 1.792.012 -348.844 -16 % Belum tercapai
51 LR Cabang 002 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 340.082.317 340.082.317 - Tercapai
52 LR Cabang 002 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 262.796.064 604.634.680 341.838.616 130 % Tercapai
53 LR Cabang 002 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 10.468.797 5.547.757 -4.921.040 -47 % Belum tercapai
54 LR Cabang 002 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 9.960.764 4.911.075 -5.049.689 -51 % Belum tercapai
55 LR Cabang 002 40209 Pend Non-Lainnya 508.033 636.682 128.649 25 % Tercapai
56 LR Cabang 002 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
57 LR Cabang 002 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 507.500 636.000 128.500 25 % Tercapai
58 LR Cabang 002 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 476 682 206 43 % Tercapai
59 LR Cabang 002 4020909 Pend Non-Lainnya 57 0 -57 -100 % Belum tercapai
60 LR Cabang 002 4 PENDAPATAN 273.264.861 610.182.437 336.917.576 123 % Tercapai
61 LR Cabang 002 50101 BEBAN BUNGA 69.760.838 68.992.248 -768.590 -1 % Tercapai
62 LR Cabang 002 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 69.902 0 -69.902 -100 % Tercapai
63 LR Cabang 002 50104 BEBAN PEMASARAN 370.920 603.000 232.080 63 % Belum tercapai
64 LR Cabang 002 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 182.591.644 136.329.072 -46.262.572 -25 % Tercapai
65 LR Cabang 002 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 147.551.722 109.585.515 -37.966.207 -26 % Tercapai
66 LR Cabang 002 501060101 GAJI DAN UPAH 79.484.154 85.780.515 6.296.361 8 % Belum tercapai
67 LR Cabang 002 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 68.067.568 23.805.000 -44.262.568 -65 % Tercapai
68 LR Cabang 002 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
69 LR Cabang 002 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 67.567.568 23.805.000 -43.762.568 -65 % Tercapai
70 LR Cabang 002 50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 500.000 0 -500.000 -100 % Tercapai
71 LR Cabang 002 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 - Tercapai
72 LR Cabang 002 5010603 BEBAN SEWA 14.730.886 14.026.056 -704.830 -5 % Tercapai
73 LR Cabang 002 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 3.400.790 2.375.735 -1.025.055 -30 % Tercapai
74 LR Cabang 002 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 1 18.542 18.541 1.854.100 % Belum tercapai
75 LR Cabang 002 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 246.034 3.109.706 2.863.672 1.164 % Belum tercapai
76 LR Cabang 002 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 16.661.917 7.208.401 -9.453.516 -57 % Tercapai
77 LR Cabang 002 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 294 5.117 4.823 1.640 % Belum tercapai
78 LR Cabang 002 50109 Operasional Lainnya 0 3.241.048 3.241.048 - Belum tercapai
79 LR Cabang 002 501 BEBAN OPERASIONAL 252.793.304 209.165.368 -43.627.936 -17 % Tercapai
80 LR Cabang 002 502 BEBAN NON OPERASIONAL 4.705.508 1.275.000 -3.430.508 -73 % Tercapai
81 LR Cabang 002 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 0 0 0 - Tercapai
82 LR Cabang 002 50209 Bbn Non-Lainnya 4.705.508 1.275.000 -3.430.508 -73 % Tercapai
83 LR Cabang 002 5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 4.205.508 242.000 -3.963.508 -94 % Tercapai
84 LR Cabang 002 5020902 Bbn Non Lainnya-OLAH RAGA 500.000 0 -500.000 -100 % Tercapai
85 LR Cabang 002 5 BIAYA 257.498.812 210.440.368 -47.058.444 -18 % Tercapai
86 LR Cabang 002 6 TAKSIRAN PAJAK 0 0 0 - Tercapai
87 LR Cabang 003 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 425.022.728 338.363.267 -86.659.461 -20 % Belum tercapai
88 LR Cabang 003 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 67.785 56.263 -11.522 -17 % Belum tercapai
89 LR Cabang 003 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 424.954.943 338.307.004 -86.647.939 -20 % Belum tercapai
90 LR Cabang 003 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 10.691.061 8.721.214 -1.969.847 -18 % Belum tercapai
91 LR Cabang 003 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 6.441.248 5.453.260 -987.988 -15 % Belum tercapai
92 LR Cabang 003 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 4.249.813 3.267.954 -981.859 -23 % Belum tercapai
93 LR Cabang 003 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 34.044.422 34.044.422 - Tercapai
94 LR Cabang 003 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 435.713.789 373.998.747 -61.715.042 -14 % Belum tercapai
95 LR Cabang 003 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 1.316.994 803.919 -513.075 -39 % Belum tercapai
96 LR Cabang 003 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 0 0 0 - Tercapai
97 LR Cabang 003 40209 Pend Non-Lainnya 1.316.994 803.919 -513.075 -39 % Belum tercapai
98 LR Cabang 003 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
99 LR Cabang 003 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 1.316.675 803.570 -513.105 -39 % Belum tercapai
100 LR Cabang 003 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 319 349 30 9 % Tercapai
101 LR Cabang 003 4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 0 - Tercapai
102 LR Cabang 003 4 PENDAPATAN 437.030.783 374.802.666 -62.228.117 -14 % Belum tercapai
103 LR Cabang 003 50101 BEBAN BUNGA 55.738.042 58.000.576 2.262.534 4 % Belum tercapai
104 LR Cabang 003 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 0 203.526 203.526 - Belum tercapai
105 LR Cabang 003 50104 BEBAN PEMASARAN 427.312 266.000 -161.312 -38 % Tercapai
106 LR Cabang 003 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 212.718.409 129.579.388 -83.139.021 -39 % Tercapai
107 LR Cabang 003 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 168.748.909 97.157.299 -71.591.610 -42 % Tercapai
108 LR Cabang 003 501060101 GAJI DAN UPAH 101.181.341 74.107.299 -27.074.042 -27 % Tercapai
109 LR Cabang 003 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 67.567.568 23.050.000 -44.517.568 -66 % Tercapai
110 LR Cabang 003 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
111 LR Cabang 003 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 67.567.568 22.610.000 -44.957.568 -67 % Tercapai
112 LR Cabang 003 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 - Tercapai
113 LR Cabang 003 5010603 BEBAN SEWA 15.022.768 14.291.876 -730.892 -5 % Tercapai
114 LR Cabang 003 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 8.646.521 5.735.379 -2.911.142 -34 % Tercapai
115 LR Cabang 003 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 2 40.803 40.801 2.040.050 % Belum tercapai
116 LR Cabang 003 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 109.466 1.087.000 977.534 893 % Belum tercapai
117 LR Cabang 003 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 20.190.743 11.267.031 -8.923.712 -44 % Tercapai
118 LR Cabang 003 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 0 0 0 - Tercapai
119 LR Cabang 003 50109 Operasional Lainnya 0 7.484.651 7.484.651 - Belum tercapai
120 LR Cabang 003 501 BEBAN OPERASIONAL 268.883.763 198.704.393 -70.179.370 -26 % Tercapai
121 LR Cabang 003 502 BEBAN NON OPERASIONAL 21.083.200 19.272.007 -1.811.193 -9 % Tercapai
122 LR Cabang 003 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 16.877.692 15.926.939 -950.753 -6 % Tercapai
123 LR Cabang 003 50209 Bbn Non-Lainnya 4.205.508 3.345.068 -860.440 -20 % Tercapai
124 LR Cabang 003 5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 4.205.508 184.000 -4.021.508 -96 % Tercapai
125 LR Cabang 003 5 BIAYA 289.966.963 217.976.400 -71.990.563 -25 % Tercapai
126 LR Cabang 003 6 TAKSIRAN PAJAK 0 0 0 - Tercapai
127 LR Cabang 004 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 324.720.246 273.597.356 -51.122.890 -16 % Belum tercapai
128 LR Cabang 004 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 57.217 50.650 -6.567 -11 % Belum tercapai
129 LR Cabang 004 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 324.663.029 273.546.706 -51.116.323 -16 % Belum tercapai
130 LR Cabang 004 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 7.208.890 6.211.658 -997.232 -14 % Belum tercapai
131 LR Cabang 004 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 4.242.933 3.661.661 -581.272 -14 % Belum tercapai
132 LR Cabang 004 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 2.965.956 2.549.997 -415.959 -14 % Belum tercapai
133 LR Cabang 004 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 25.895.601 25.895.601 - Tercapai
134 LR Cabang 004 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 331.929.136 305.704.615 -26.224.521 -8 % Belum tercapai
135 LR Cabang 004 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 2.120.510 335.436 -1.785.074 -84 % Belum tercapai
136 LR Cabang 004 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 0 0 0 - Tercapai
137 LR Cabang 004 40209 Pend Non-Lainnya 2.120.510 335.436 -1.785.074 -84 % Belum tercapai
138 LR Cabang 004 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
139 LR Cabang 004 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 1.670.000 284.980 -1.385.020 -83 % Belum tercapai
140 LR Cabang 004 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 510 456 -54 -11 % Belum tercapai
141 LR Cabang 004 4020909 Pend Non-Lainnya 450.000 50.000 -400.000 -89 % Belum tercapai
142 LR Cabang 004 4 PENDAPATAN 334.049.646 306.040.051 -28.009.595 -8 % Belum tercapai
143 LR Cabang 004 50101 BEBAN BUNGA 51.961.994 53.106.842 1.144.848 2 % Belum tercapai
144 LR Cabang 004 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 0 0 0 - Tercapai
145 LR Cabang 004 50104 BEBAN PEMASARAN 1.175.686 1.188.000 12.314 1 % Belum tercapai
146 LR Cabang 004 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 183.085.317 108.082.670 -75.002.647 -41 % Tercapai
147 LR Cabang 004 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 152.589.187 85.259.117 -67.330.070 -44 % Tercapai
148 LR Cabang 004 501060101 GAJI DAN UPAH 85.021.619 66.733.117 -18.288.502 -22 % Tercapai
149 LR Cabang 004 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 67.567.568 18.526.000 -49.041.568 -73 % Tercapai
150 LR Cabang 004 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
151 LR Cabang 004 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 67.567.568 18.150.000 -49.417.568 -73 % Tercapai
152 LR Cabang 004 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 - Tercapai
153 LR Cabang 004 5010603 BEBAN SEWA 13.526.086 12.928.833 -597.253 -4 % Tercapai
154 LR Cabang 004 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 3.334.458 2.132.017 -1.202.441 -36 % Tercapai
155 LR Cabang 004 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 1 35.034 35.033 3.503.300 % Belum tercapai
156 LR Cabang 004 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 142.065 270.000 127.935 90 % Belum tercapai
157 LR Cabang 004 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 13.493.520 7.457.669 -6.035.851 -45 % Tercapai
158 LR Cabang 004 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 0 0 0 - Tercapai
159 LR Cabang 004 50109 Operasional Lainnya 0 2.945.283 2.945.283 - Belum tercapai
160 LR Cabang 004 501 BEBAN OPERASIONAL 236.222.997 169.141.382 -67.081.615 -28 % Tercapai
161 LR Cabang 004 502 BEBAN NON OPERASIONAL 38.298.204 37.747.219 -550.985 -1 % Tercapai
162 LR Cabang 004 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 34.092.696 34.889.464 796.768 2 % Belum tercapai
163 LR Cabang 004 50209 Bbn Non-Lainnya 4.205.508 2.857.755 -1.347.753 -32 % Tercapai
164 LR Cabang 004 5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 4.205.508 62.600 -4.142.908 -99 % Tercapai
165 LR Cabang 004 5 BIAYA 274.521.201 206.888.601 -67.632.600 -25 % Tercapai
166 LR Cabang 004 6 TAKSIRAN PAJAK 0 0 0 - Tercapai
167 LR Cabang 005 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 884.787.598 688.210.619 -196.576.979 -22 % Belum tercapai
168 LR Cabang 005 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 325.786 237.582 -88.204 -27 % Belum tercapai
169 LR Cabang 005 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 884.461.812 687.973.037 -196.488.775 -22 % Belum tercapai
170 LR Cabang 005 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 17.611.520 21.209.839 3.598.319 20 % Tercapai
171 LR Cabang 005 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 10.689.895 14.002.422 3.312.527 31 % Tercapai
172 LR Cabang 005 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 6.921.626 7.207.417 285.791 4 % Tercapai
173 LR Cabang 005 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 229.772.924 229.772.924 - Tercapai
174 LR Cabang 005 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 902.399.118 939.193.382 36.794.264 4 % Tercapai
175 LR Cabang 005 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 701.086 2.443.468 1.742.382 249 % Tercapai
176 LR Cabang 005 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 0 0 0 - Tercapai
177 LR Cabang 005 40209 Pend Non-Lainnya 701.086 2.443.468 1.742.382 249 % Tercapai
178 LR Cabang 005 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
179 LR Cabang 005 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 700.100 2.442.800 1.742.700 249 % Tercapai
180 LR Cabang 005 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 986 668 -318 -32 % Belum tercapai
181 LR Cabang 005 4020909 Pend Non-Lainnya 0 0 0 - Tercapai
182 LR Cabang 005 4 PENDAPATAN 903.100.204 941.636.850 38.536.646 4 % Tercapai
183 LR Cabang 005 50101 BEBAN BUNGA 131.213.231 136.404.339 5.191.108 4 % Belum tercapai
184 LR Cabang 005 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 0 777.181 777.181 - Belum tercapai
185 LR Cabang 005 50104 BEBAN PEMASARAN 2.624.085 2.359.500 -264.585 -10 % Tercapai
186 LR Cabang 005 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 413.871.252 224.471.197 -189.400.055 -46 % Tercapai
187 LR Cabang 005 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 352.747.766 168.800.613 -183.947.153 -52 % Tercapai
188 LR Cabang 005 501060101 GAJI DAN UPAH 285.180.198 137.858.113 -147.322.085 -52 % Tercapai
189 LR Cabang 005 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 67.567.568 30.942.500 -36.625.068 -54 % Tercapai
190 LR Cabang 005 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
191 LR Cabang 005 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 67.567.568 30.942.500 -36.625.068 -54 % Tercapai
192 LR Cabang 005 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 327 1.015.000 1.014.673 310.298 % Belum tercapai
193 LR Cabang 005 5010603 BEBAN SEWA 21.098.024 19.824.668 -1.273.356 -6 % Tercapai
194 LR Cabang 005 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 8.291.639 7.623.789 -667.850 -8 % Tercapai
195 LR Cabang 005 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 0 0 0 - Tercapai
196 LR Cabang 005 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 204.339 4.645.000 4.440.661 2.173 % Belum tercapai
197 LR Cabang 005 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 31.529.149 22.283.895 -9.245.254 -29 % Tercapai
198 LR Cabang 005 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 8 278.232 278.224 3.477.800 % Belum tercapai
199 LR Cabang 005 50109 Operasional Lainnya 0 10.979.483 10.979.483 - Belum tercapai
200 LR Cabang 005 501 BEBAN OPERASIONAL 547.708.568 375.124.529 -172.584.039 -32 % Tercapai
201 LR Cabang 005 502 BEBAN NON OPERASIONAL 162.771.386 165.710.313 2.938.927 2 % Belum tercapai
202 LR Cabang 005 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 158.565.878 155.028.927 -3.536.951 -2 % Tercapai
203 LR Cabang 005 50209 Bbn Non-Lainnya 4.205.508 10.681.386 6.475.878 154 % Belum tercapai
204 LR Cabang 005 5020901 Bbn Non Lainnya-JAMUAN TAMU 4.205.508 0 -4.205.508 -100 % Tercapai
205 LR Cabang 005 5 BIAYA 710.479.954 540.834.842 -169.645.112 -24 % Tercapai
206 LR Cabang 005 6 TAKSIRAN PAJAK 0 0 0 - Tercapai
207 LR Cabang 006 4010101 PEND-BUNGA KONTRAKTUAL 383.836.149 395.880.843 12.044.693 3 % Tercapai
208 LR Cabang 006 401010102 PBK-Penempatan pd Bank lain 85.272 75.045 -10.227 -12 % Belum tercapai
209 LR Cabang 006 40101010909 Pend Kredit-Kpd phk ke 3 Bukan Bank 383.750.877 395.805.798 12.054.921 3 % Tercapai
210 LR Cabang 006 4010102 PEND-PROVISI KREDIT 9.219.766 8.401.519 -818.247 -9 % Belum tercapai
211 LR Cabang 006 40101020901 Pend Phk ke 3-PROVISI 5.628.113 5.344.001 -284.112 -5 % Belum tercapai
212 LR Cabang 006 40101020902 Pend Phk ke 3-ADM 3.591.653 3.057.518 -534.135 -15 % Belum tercapai
213 LR Cabang 006 40109 PENDAPATAN LAINNYA 0 37.821.666 37.821.666 - Tercapai
214 LR Cabang 006 401 PENDAPATAN OPERASIONAL 393.055.915 442.104.028 49.048.113 12 % Tercapai
215 LR Cabang 006 402 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 1.113.673 1.150.053 36.380 3 % Tercapai
216 LR Cabang 006 40204 Pend Non-Bunga Antar kantor 0 0 0 - Tercapai
217 LR Cabang 006 40209 Pend Non-Lainnya 1.113.673 1.150.053 36.380 3 % Tercapai
218 LR Cabang 006 4020901 Pend Non-Pend Sewa 0 0 0 - Tercapai
219 LR Cabang 006 4020902 Pend Non-Pend Fee Pihak III 513.000 799.550 286.550 56 % Tercapai
220 LR Cabang 006 4020903 Pend Non-Pend Pembulatan Kas 673 503 -170 -25 % Belum tercapai
221 LR Cabang 006 4020909 Pend Non-Lainnya 600.000 350.000 -250.000 -42 % Belum tercapai
222 LR Cabang 006 4 PENDAPATAN 394.169.588 443.254.081 49.084.493 12 % Tercapai
223 LR Cabang 006 50101 BEBAN BUNGA 64.976.009 66.383.116 1.407.107 2 % Belum tercapai
224 LR Cabang 006 5010302 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 0 0 0 - Tercapai
225 LR Cabang 006 50104 BEBAN PEMASARAN 0 977.000 977.000 - Belum tercapai
226 LR Cabang 006 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 228.210.790 152.764.902 -75.445.888 -33 % Tercapai
227 LR Cabang 006 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 188.541.248 120.273.780 -68.267.468 -36 % Tercapai
228 LR Cabang 006 501060101 GAJI DAN UPAH 120.973.680 95.786.280 -25.187.400 -21 % Tercapai
229 LR Cabang 006 501060109 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 67.567.568 24.487.500 -43.080.068 -64 % Tercapai
230 LR Cabang 006 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 0 0 0 - Tercapai
231 LR Cabang 006 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 67.567.568 24.487.500 -43.080.068 -64 % Tercapai
232 LR Cabang 006 5010602 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 250.000 250.000 - Belum tercapai
233 LR Cabang 006 5010603 BEBAN SEWA 12.307.187 11.818.771 -488.416 -4 % Tercapai
234 LR Cabang 006 5010604 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 5.614.859 4.460.695 -1.154.164 -21 % Tercapai
235 LR Cabang 006 5010606 BEBAN PREMI ASURANSI 51 1.364.603 1.364.552 2.675.592 % Belum tercapai
236 LR Cabang 006 5010607 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 194.222 1.635.000 1.440.778 742 % Belum tercapai
237 LR Cabang 006 5010608 BEBAN BARANG DAN JASA 21.552.980 12.618.326 -8.934.654 -41 % Tercapai
238 LR Cabang 006 5010609 BEBAN PAJAK-PAJAK 243 343.727 343.484 141.351 % Belum tercapai
239 LR Cabang 006 50109 Operasional Lainnya 0 6.405.946 6.405.946 - Belum tercapai
240 LR Cabang 006 501 BEBAN OPERASIONAL 293.186.799 230.220.412 -62.966.387 -21 % Tercapai
241 LR Cabang 006 502 BEBAN NON OPERASIONAL 47.794.672 44.616.846 -3.177.826 -7 % Tercapai
242 LR Cabang 006 50203 Bbn Non-Bunga Antar Kantor 43.589.164 42.146.843 -1.442.321 -3 % Tercapai
243 LR Cabang 006 50209 Bbn Non-Lainnya 4.205.508 2.470.003 -1.735.505 -41 % Tercapai
